非営利団体会計表の紹介
非営利団体の会計表が通常の企業と異なるのは、貸借対照表を財政状態計算書といい、損益計算書を活動計算書または業務計算書といい、非営利団体は評議員に統治されて所有者がいないので、会計式の資本側を純資産または基金という言葉に置き換えることである。
勘定科目表とは、COAと略されることもあり、総勘定元帳に見られるすべての勘定科目の名称を、勘定科目コード(勘定科目番号)を割り当てて一覧にしたものです。
勘定科目表は、単に勘定システムの構造を定めたもので、同様の勘定はすべてグループ化されているようにするものです。 例えば、財政状態計算書の固定資産勘定は1600から、収益勘定は4000からコードを持つかもしれません。
シンプルな構造は、勘定科目を簡単に識別でき、取引の計上、試算表や財務諸表の作成に役立ちます。 また、このような場合、「id:id」と「id:id」と「id:id」と「id:id」と「id:id」と「id:id」と「id:id」と「id:id」と「id:id」と「id:id」と「id:id」と「id:id」と「id:id」と「id:id」と「d」と「d」と「d」は「d」と「d」は「d」です。 一般に、最も使用される勘定科目は、各グループの最上位付近に置かれるべきです。
Non Profit Chart of Accounts Guide and Key
- Account Name(勘定科目名)です。 総勘定元帳の勘定科目名
- FS:勘定科目が表示される財務諸表
- SFP:財政状態計算書
- SA:活動計算書:
- Group: アカウントの種類です。
- コード。 勘定科目の推奨コード
Account Name | FS | Group | Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | SFP | Cash | 1010 | |||||
Petty cash | SFP | Cash | 1040 | |||||
貯金 & short-> | ||||||||
Cash | Cash | SFP | Bank In Bank | SFP | Cash | 1070 | ||
売掛金管理 | SFP | Account receivable | 1110 | |||||
貸倒引当金 | SFP | 売掛金 | 1115 | |||||
前払費用 | SFP | 1450 | ||||||
未収収益 | SFP | その他の資産 | 1460 | |||||
投資 | SFP | 投資 | 1580 | |||||
Leasehold improvements | SFP | 1630 | ||||||
Furniture.Of.Pirates | Functions.Or.The.The.The.The.The, 什器備品 固定資産 | SFP | 1640 | |||||
Accum amort – leasehold improv | SFP | Accum amort – leasehold improv | Accum depreciation | 1735 | ||||
Accumated deprec – ff & e | SFP | Accum depreciation | 1745 | |||||
買掛金 | SFP | 支払債務 | 2010 | |||||
未払い費用 | SFP | 未払費用 負債 | 2150 | |||||
繰延収益 | SFP | 未払金 | 2310 | |||||
短期間(1年以内)固定負債-その他 | SFP | 短期債券&ローン | 2570 | |||||
固定負債-その他 | SFP | 長期負債 | Long-Japan> | Long-Japan> | SFP | SFP | SFP | 2770 |
Unrestricted net assets (funds) | SFP | 3010 | ||||||
Temp.Temp. 制限付き純資産(基金) | SFP | Funds | 3110 | |||||
Perm.Net Assets (基金) | SFP | 3110 | ||||||
SFP | 3210 | |||||||
Contributions | SA | 直接寄付収入 | 4010 | |||||
寄付金 | SA | 寄付物品& サービス収入 | 4110 | |||||
政府以外の補助金SA | 政府補助金収入 | 4230 | ||||||
資金調達 | SA | 間接寄付収入 | 4430 | |||||
政府補助金 | SA | 政府補助金収入 | 4510 | |||||
プログラムサービス料 | SA | プログラム-… 続きを読む販売手数料 | 5180 | |||||
会費 | SA | 会費収入 | 5210 | |||||
利払い利子率 5180 | SA | 投資収益 | 5310 | |||||
雑収益 | SA | その他の収益5490 | ||||||
役員給与& | SA | 給与&関連費用 | 7210 | |||||
給料及び人件費 | 役員給与 役員給与 | SA | 給与&関連費用 | 7220 | ||||
年金費用 | SA | 給与&関連費用 | 7230 | |||||
Employee benefits – not pension | SA | Salaries & related expenses | 7240 | |||||
Payroll taxes.PAT, その他 | SA | 給与&関連費用 | 7250 | |||||
経理費用 | SA | 受託業務関連費用 費用 | 7520 | |||||
弁護士費用 | SA | 契約サービス費用 | 7530 | |||||
専門家費用 手数料 – その他 | SA | 委託業務費 | 7540 | |||||
家賃 | SA | 施設費 | 8210 | |||||
入居費 | SA | 8215 | ||||||
Utilities | SA | Facility & equipment expenses | 8220 | quipment rental & メンテナンス | SA | Facility & 設備費用 | 8260 | |
Depreciation | SA | Facility & 設備投資額 | 8270 | |||||
減価償却費 | SA | 施設費 & 設備投資額 | 8270 | |||||
Travel | SA | 8310 | ||||||
Conference, コンベンション 会議費 | SA | 旅費 & 会議費 | 8320 | |||||
金利 | SA | その他の費用 | 8510 | |||||
保険 | SA | その他の費用 | 8520 | |||||
会費 | SA | その他の費用 | 8530 | |||||
スタッフ開発 | SA | その他の費用 | 8540 | |||||
外部コンピュータサービス | SA | その他の費用 | 8560 | |||||
広告宣伝費 | SA | その他の費用 | 8570 | |||||
コンティンジェンシープレート(費用) | SA | その他の費用 | 8580 | |||||
その他の費用 | SA | その他の費用 | 8590 | Bad debt expense | SA | Business expenses | 8610 | |
Sales taxes | SA | Business expenses | 8620 | |||||
Taxes – other | SA | Business expenses | 8650 |
Non profit chart of accountsにおける各会計が、Statement of Financial PositionやStatement of activitiesとして分類され、さらに例えばその他の資産などのグループへ分類されているか注目することです。
勘定科目コード(勘定科目番号)を割り当てるとき、後の段階でグループに挿入される追加の勘定科目やコードのために、非営利団体の勘定科目表にスペースを残すことを忘れないでください。 例えば、収益コードは4000から5999まで実行されるので、必要に応じて収益の新しいカテゴリを組み込む余地がたくさんあります
著者について
Chartered accountant Michael Brown is the founder and CEO of Double Entry Bookkeeping.About the Author
That’s New Accountant, Michael Brown is the CEO of Double Entry Bookkeeping. 25年以上にわたって会計士およびコンサルタントとして働き、あらゆる業種の財務モデルを構築してきた。 また、中小企業のCFOやコントローラーの経験もあり、自らも中小企業を経営してきました。 ビッグ4の会計事務所であるデロイトでマネージャーと監査役を経験し、ラフバラ大学で学位を取得している
2019年12月9日