1986 Mercedes-Benz 560 SEL 仕様
言語
|
||||||
ボディタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ドア数 | 4/5シーターセダン/サルーン | |||||
ドア数4 | ||||||
デザイナー | Bruno Sacco | |||||
寸法&重量 | ||||||
mm | inches | |||||
ホイールベース | 3070mm | 120.9インチ | ||||
トラック/トレッド(フロント) | 1555 mm | 61.2 インチ | ||||
トラック/トレッド(リア) | 1527 mm | 60.1インチ | ||||
長さ | 5160 mm | 203.1インチ | ||||
幅 | 1820 mm | 71.7 インチ | ||||
高さ | 1446 mm | 56.6 インチ | 高さ 1446 mm | 56.9 インチ | ||
Ground clearance | ||||||
length:wheelbase ratio | 1.68 | |||||
車両重量 | 1780 kg | 3924 lb | ||||
重量 配分 | 56% フロント | |||||
燃料タンク容量 | 90 リットル | 19.8 UK gal. | ||||
エアロダイナミクス | ||||||
抗力係数 | ||||||
正面面積 | ||||||
CdA | ||||||
engine | ||||||
engine type | naturally aspirated petrol | |||||
engine manufacturer | Mercedes->Mechanel | |||||
エンジンコード | M 117 E 56 | |||||
気筒数 | 90°V型8気筒 | |||||
容量 | 5.5 litre 5547 cc (338.499 cu in) |
|||||
Bore × Stroke | 96.5 × 94.8 mm 3.8 × 3.73 in |
|||||
B/ST 比 | 1.02 | |||||
バルブギア | シングルオーバーヘッドカムシャフト(SOHC) 2バルブ/気筒 16バルブ/合計 |
|||||
最高出力 (DIN) |
300 PS (295.3km)5 bhp)(220 kW) 時 5000 rpm |
|||||
比出力 (DIN) |
53.3 bhp/リットル 0.5 kW/リットル |
|||||
0.87 bhp/cu in | ||||||
最大トルク (DIN) |
455 Nm(336 ft-lb)(46.4 kgm) at 3750 rpm |
|||||
指定トルク (DIN) |
82.03 Nm/litre 0.99 ft-lb/cu3 |
|||||
エンジン構造 | ||||||
サンプ | ウェットサンプ | |||||
圧縮比 | 10:1 | |||||
燃料システム | Bosch KE-Jetronic fuel injection | |||||
bmep (brake mean effective pressure) | 1030.8 kPa(149.5 psi) | |||||
最高回転数 | ||||||
クランクシャフト・ベアリング | ||||||
エンジン冷却水 | 水 | |||||
ユニット容量 | 693.38 cc | |||||
吸気 | 通常 | |||||
圧縮機 | N/A | |||||
インタークーラーN | ||||||
触媒コンバータ | N | |||||
性能 | ||||||
加速度 0-…80km/h | 5.5秒 | |||||
加速度 0-60mph | 7.1秒 | |||||
加速度 0-100km/h | ||||||
加速度 0-160km/h | ||||||
立ち乗りクォーターマイル | 15.8秒 | |||||
スタンディング・キロメーター | 28.4秒 | |||||
最高速度 | 237 km/h(147 mph) | |||||
パワーウェイトレシオ | Higher is better168.32 PS/トン(1000 kg) 0.17 PS/kg 123.79 kW/tonne (1000 kg) 0.17 kg/トン 0.8 PS/トン(1000 kg) |
|||||
重量出力比 | Lower is better8.1kg/トン 166.01bhp/kg 0.09bhp/kg 0.09bhp/1,000kg 0.05bhp/ton08 kg/kW |
|||||
Fuel consumption | ||||||
10.5/12.7/16.8 l/100km 90 km/h / 120 km/h / urban as per 80/1268/EEC | ||||||
universal fuel consumption (calculated from above) | ||||||
litres/100km | 10.5/12.7/16.8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | |||||
km/litre | 9.5/7.9/6.0 km/l 90kmph/120kmph/urban | |||||
UK MPG | 26.9/22.2/16.3 km/l | 10.8 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||||
US MPG | 22.4/18.5/14.0 US MPG 90kmph/120kmph/urban | |||||
Carfolio Calculated CO2排出量 | ||||||
Carfolio Circuit CO2 ? | 352.41 g/km | |||||
VED band (UK) | ||||||
CO2 Effizienz (DE) | ||||||
シャーシ | ||||||
エンジン位置 | フロント | |||||
エンジン位置 レイアウト | 縦置き | |||||
駆動輪 | 後輪駆動 | |||||
トルク分割 | N/A | |||||
ハンドル | ||||||
3.030 | ||||||
ターニングサークル | ||||||
フロントサスペンション | I.DW.CS.ARB. | |||||
リアサスペンション | I.STA.CS.ARB. | II.STA.C.C. | ||||
ホイールサイズ フロント | 7J x 15 H 2 | |||||
ホイールサイズ リア | 7J x 15 H 2 | |||||
タイヤ フロント | 215/65 VR 15 | |||||
タイヤ リア | 215/65 VR 15 | |||||
ブレーキ F/R | VeDi/Di-…S-ABS | |||||
フロントブレーキ径 | 300 mm | |||||
リアブレーキ径 | 279 mm | |||||
ブレーキ面積 | ||||||
ギアボックス | 4速オートマチック | |||||
トップギア比 | 1 | |||||
最終駆動比 | 2.65 | |||||
全般 | ||||||
Carfolio.com ID | 64229 | |||||
生産累計 | ||||||
モデルコードV 126 E 56 | ||||||
モデルファミリー | V 126 | |||||
RAC評価 | 46.2 | |||||
Insurance classification | No information available | |||||
Tax band | No information available | |||||
1986 Mercedes-Benz 560 SEL added before December 1995. Last modified 2013-06-19. |
.