Dark Souls IIIの亜種については、Darkdrift (Dark Souls III)を参照のこと。 ダークソウルIIIのスキルについてはDarkdrift (skill)を参照。
ゲーム内の説明
グレイブウォーデン アグデインのカタナです。 透き通るような刃を持ち、敵のシールドを切り裂く強力な攻撃力を持つ。 このカタナは元々、我々に最初の死を与えた者が振っていたもので、今でも平面の間に不完全に存在している。 効果:盾を切り裂く(強攻撃)
Availability
ベルスタットを倒し、ロイヤルイージス、キングスリングを入手した後に話しかけることで墓守アグダインから入手。
また、アグダインを倒すと商人ハグメレンティアから15000ソウルで購入することができる。
特徴
ダークドリフトは、ゲーム内で最も軽いカタナであるだけでなく、ほとんどのカタナよりもダメージが大きく(ブラックスチールカタナを超えることも可能)、非常に優れた移動手段を持ち、両手パワーアタックを使用すると盾を貫通するというユニークな能力を持っており、主にPvP戦闘で輝ける、驚くべき力を持った兵器である。
ただし、最もわかりやすいギミックは、ほとんど透明であるため、PvP対戦で相手を欺き、警告なしに攻撃することができることである。
これらの能力には代償があり、Darkdriftは武器の中で最悪の耐久性を持ち、PvP向けの武器としての可能性を制限しているほか、対強度が最も低く、武器クラス全体の中で最もポイズダメージが少なく、使用するための器用さも2番目に高い。
全体的に、この武器はPvPのために特別に作られた優れたニッチな武器である。
注意事項
- この武器は耐久性が低いため、PvEでの長時間の戦闘で武器が壊れないようBrace Knuckle Ringを使用することが推奨されます。
- バフを適用/キャストすると、視覚的にコーティングされるため、刃がより目立つようになることを強調する必要がある。
- この武器のシールド貫通能力から、この武器にインフューズするのが賢明であろう。
ムーブセット
Attack | Description |
---|---|
One-handed Weak Attack |
|
片手 強攻撃 |
起動ラグが大きい刺突モーションの後、水平方向に斬りつける。 |
両手 弱攻撃 |
交互に斜め斬り。 |
両手 強攻撃 |
下方向に斜め斬り、オーバーヘッド下斬り。 |
Jump Attack | ジャンプ垂直攻撃。 |
Running Attack | 非常に速い突進で、短い範囲とそれなりのダメージだがヒットボックスが小さい。 |
Rolling Attack | 180°水平切りつけ。 |
Power Stance Weak Attack | 左から右への平行斬りの後、右から左への斜め斬り。 |
Power Stance Strong Attack | X型の斬りの後、もう一度斬りつける。 |
ガードブレイク | 標準的なガードブレイク。 |
オフハンド 弱攻撃 |
斜め左から右へ交互にスラッシュを放つ。 |
オフハンド 強攻撃 |
範囲は狭くダメージもそこそこだがヒットボックスが小さい強突進攻撃。 |
アップグレード
標準バリエーション | 攻撃値 | ボーナス | ダメージ軽減 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icon DaSII PhyAtkWpn.png | Icon DaSII MagAtkWpn.PNG | Icon DaSII MagAtkWpn.png | Icon DaSII FireAtkWpn.png | Icon DaSII PsnAtkWpn.png | Icon DaSII BldAtkWpn.png | Icon DaSII PsnAtkWpn.png | Icon DaSII LtnAtkWpn.png ” src=”https://static.wikia.nocookie.net/darksouls/images/2/29/Icon_DaSII_LtnAtkWpn.png/revision/latest/scale-to-width-down/26?cb=20140517054549″ width=”26″ height=”26″> | Icon DaSII FireRed.png | Icon DaSII FireRed.png | Icon DaSII FireRed.png | Icon DaSII BldRed.png | Icon DaSII PetrifyRed.png | Icon DaSII CurseRed.png | Icon DaSII PsnRed.png | |||||||||||||||
Darkdrift | 130 | – | – | – | – | – | – | C | -1 | – | – | – | – | – | – | -1 | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ダークドリフト+1(チタナイトシャード×1) | 143 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
ダークドリフト+2(チタナイトシャード×2) | 156 | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | ||||||||||||
Darkdrift(ダークドリフト +3(チタナイトシャード×3) | 169 | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | ||||||||||
Darkdrift +4(L. Titanite Shard ×1) | 182 | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | |||||||||||||
Darkdrift +5(L. Titanite Shard ×2) | 195 | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | |||||||||||||
Darkdrift +6 (L. Titanite Shard ×3) | 208 | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | ||||||||||
Darkdrift (ダークドリフト) +7(チタナイトチャンク×1) | 221 | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
ダークドリフト+8(チタナイトチャンク×2) | -234 | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
ダークドリフト+9(チタナイトチャンク×3) | 247 | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
ダークドリフト+10(タイタナイトスラブ×1) | 260 | – | — | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gallery
このギャラリーに写真を追加
動画
Berserker Blade – Bewitched Alonne Sword – Blacksteel Katana – Chaos Blade – Darkdrift – Manslayer
Uchigatana – Washing Pole