このページでは、従来のコンフォーミングとFHA住宅ローンの両方で、フロリダ州すべての郡の2019年のローン制限を見つけることができます。 以下に記載されている最大サイズの制限を超える住宅ローンは、ジャンボ・モーゲージとみなされます。 コンフォーミングカテゴリは、以下のとおりです。 FHAの表はさらに下のページにあります。
2019 Conforming Loan Limits for Florida
2018年11月、連邦住宅当局が住宅価値の上昇を受けて、2019年のフロリダローン上限を引き上げると発表しました。 この表は、この改訂/上限引き上げを含むように完全に更新されています。
ほとんどのフロリダ州の場合、2019年のコンフォーミングローン上限は484,350ドルに上がりました(一戸建て購入の場合)。 これは、全米のほとんどの郡で使用されている「基準値」の限度額です。 例外はフロリダ州モンロー郡だ。 その郡では、2019年のFHAローン限度額は529,000ドルのままとなります。
County | 1-unit | 2-unit | 3-unit | 4-unit |
---|---|---|---|---|
Monroe | $529.00% Monroe | $529.00% | ||
$677,200 | $818,600 | $1,017,300 | ||
All Other FL Counties | $484,350 | $620,200 | $749,650 | $931,600 |
注: 1-unit」欄は、通常の一戸建て住宅を指します。 2-unit」欄は、二世帯住宅のような物件に適用されます。
何度も言いますが、「2-unit」欄は、通常の一戸建て住宅を指します。 フロリダ州の一戸建て住宅の2019年コンフォーミングローン限度額は、モンローを除くすべての郡で、484,350ドルです。 その郡は、その地域の住宅価値が高いため、限度額が高くなっています。 これらは、フレディマックとファニーメイで使用されるコンフォーミングカテゴリーの最大ローンサイズです。 FHAの融資限度額は、次のセクションを参照してください。
Florida FHA Limits By County
The Federal Housing Administration (FHA) offers a mortgage-insurance program intended for low to moderate-income borrowers seeking modestly priced home. このプログラムの貸出限度額は郡によって異なります。 フロリダ州のほとんどの郡では、2019年のFHAローン上限は一戸建て住宅で314,827ドルです。 それよりも高い郡もいくつかあります。 529,000ドルのモンロー郡は、一戸建て住宅購入のための最も高いFHA限度額を持っています。
フロリダ州の郡の2019年FHAローン限度額の全リストはこちらです。
County | 1-Family | 2-Family | 3-Family | 4-Family | |||||
ALACHUA | $314,827 | $403.B | County> | 3-Family | 2-Family | 1-Family | 3Family | $487,250 | $605,525 |
baker | $358,800 | $459,300 | $555,200 | $690,000 | |||||
ベイ | $314,000,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
Bradford | $314,827 | $487,250 | $605.B> | $487,250> | $403,125525 | ||||
brevard | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605の場合。525 | |||||
ブロワード | $356,500 | $456,350 | $551,650 | $685,550 | |||||
calhoun | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
Charlotte | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
シトラス | $314,827 | $403.C | Citrus | Citrus | $314,827.C125 | $487,250 | $605,525 | ||
clay | $358,800 | $459,300 | $555,200 | $690,000 | |||||
collier | $450,800 | $577,100 | $697,600 | $866,950 | |||||
コロンビア | $314.B | Columbia> | Columbia> | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||
DESOTO | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
dixie | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
duval | $358.B | $403,250 | $605,525 | $403,250 | $459,300 | $555,200 | $690,000 | ||
escambia | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
フラグラー | $314,827 | $487,250 | $605.B | ||||||
franklin | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
gadsden | $314,827 | $403,125 | $487.B | $775.B250 | $605,525 | ||||
gilchrist | $314,827 | $403,125 | $487.B | Gilchrist | $314,827 | $314,525.B250 | $605,525 | ||
glades | $314,827 | $403,125 | $487.B | Glades | $314,826 | Glades | $314,827.B250 | $605,525 | |
gulf | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
Hamilton | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
Hardee | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
hendry | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
hernando | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
highlands | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
hillsborough | $314,827 | $487,250 | $605.B | $404,125> | $487,250> $605.B525 | ||||
ホームズ | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605.B.B.B.B.B.B.B.C.B.B.B.B.B.C,525 | |||||
インディアンリバー | $314,827 | $403,125 | $487.B | $314,827 | $314,827 | $314,827.B250 | $605,525 | ||
ジャクソン | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
Jefferson | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
Lafayette | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
Lake | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
lee | $314.B | $403,250 | $605,2508002827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||
leon | $314.B | $403,250 | $605,525.B827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||
LEVY | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
liberty | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
Madison | $314,827 | $487,250 | $605,525 | ||||||
マナティ | $320,850 | $410,750 | $496,500 | $617,000 | |||||
マリオン | $314,827 | $403,125 | $487.B | Manatee | Manatee250 | $605,525 | |||
Martin | $327,750 | $419,550 | $507.S.A.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.A,150 | $630,300 | |||||
MIAMI-DADE | $356,500 | $630,300 | $7763.B350 | $551,650 | $685,550 | ||||
monroe | $529,000 | $677,200 | $818,600 | $1,017,300 | |||||
Nassau | $358,800 | $459,300 | $555,200 | $690,000 | |||||
okaloosa | $370,300 | $474.B | $370,200 | $370,200 | $470,000.B050 | $573,000 | $712,100 | ||
okeechobee | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
orange | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
Oscela | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
パームビーチ | $356,500 | $456,350 | $551,650 | $685.B | $7763,B550 | ||||
Pasco | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
ピネラス | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
polk | $314,827 | $403,125 | $487.B | Polk | $314,826 | $314,828.B250 | $605,525 | ||
putnam | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
Santa Rosa | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
Sarasota | $320,850 | $410,750 | $496,500 | $617,000 | |||||
Seminole | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
st. JOHNS | $358,800 | $459,300 | $555,200 | $690,000 | |||||
ST.JOHNS | $358,800 | $327,750 | $419,550 | $507,150 | $630,300 | ||||
Sumter | $314.B | Sumter | Lucie | $419,750 | $40.B | $40.B827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
Swannee | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 | |||||
Taylor | $314,827 | $403.B | $405,250 | $605,525 | $605,250 | $487,250 | $605,525 | ||
union | $314,827 | $403,125 | $487.B | $487.B250 | $605,525 | ||||
volusia | $314,827 | $403,125 | $487.B | Volusia | $314,827 | $314,828.B250 | $605,525 | ||
ワクラ | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,512,512,512,512円。525 | |||||
ウォルトン | $370,300 | $474,050 | $573,000 | $712,100 | |||||
WASHINGTON | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
Source。 Department of Housing and Urban Development (HUD)
HUDによると、上記に示したフロリダ州のFHA限度額は2019年12月31日まで有効です。 彼らは毎年見直され、場合によっては、住宅価格の上昇に追いつくために次の年に変更されます。
FHAが保証する住宅ローンの最大ローンサイズは、フロリダ州の適合限度額(このページの上部に示されている)の割合に基づいています。 コンフォーミングの上限は、平均的な住宅価格と中央値に基づいています。 つまり、その延長で、連邦住宅局のローンの限度額も各郡内の住宅価格に基づいているのである。 そのため、不動産価格の高い市や郡では、限度額が高くなる傾向があるのです。
免責事項:上記に示した2019年フロリダ州のローン限度額はすべて、政府の公式ソースから入手したものです。 コンフォーミング上限は、連邦住宅金融庁のウェブサイト(www.FHFA.gov)から入手したものです。 FHAの上限は、住宅都市開発省のウェブサイト(www.HUD.gov)から取得しました。 このページに掲載されているデータの正確さについて、弊社は一切保証いたしません。 最新かつ信頼性の高い情報については、上記の公式ソースをご参照ください
。