同定
Name (R)-1-phenylethanol Accession Number DB04784 Description Not Available Type Small Molecule Group Experimental Structure
Similar Structures
(R)-2837>
Weight Average: 122.1644
Monoisotopic: 122.073164942 化学式 C8H10O 類義語
- (1R)-1-phenylethanol
- (R)-alpha-methylbenzenemethanol
- (R)-alpha-methylbenzyl alcohol
- (R)-α-…methylbenzenemethanol
- (R)-α-methylbenzyl alcohol
Pharmacology
ADMETデータセットであなたの創薬研究を加速させる
Indication Not Available Contraindications & Blackbox Warnings
Pharmacodynamics Not Available Mechanism of Action
標的 | 作用 | 臓器 |
---|---|---|
UR-> | Not Available | Lactobacillus brevis |
Absorption Not Available Volume of distribution Not Available Protein binding Not Available Metabolism Not Available Route of elimination Not Available Half-of-IINot Available Clearance Not Available Adverse Effects
Toxicity Not Available Affected organisms Not Available Pathway Not Available Pharmacogenomic Effects/ADRs Not Available
Interactions
Drug Interactions
該当なし 食品との相互作用 該当なし
Categories
Drug Categories
Chemical TaxonomyProvided by Classyfire Description この化合物はベンゼンおよび置換誘導体として知られる有機化合物のクラスに属します。 ベンゼンからなる単環系を1つ含む芳香族化合物である。 王国 有機化合物 Super Class Benzenoids Class Benzene and substituted derivatives Sub Class Not Available 直接親 Benzene and substituted derivatives Alternative Parents Secondary alcohols / Hydrocarbon derivatives / Aromatic alcohols Substituents Alcohol / Aromatic alcohol / Aromatic homomonoclic compound / Hydrocarbon derivative / Monoclic Benzene moiety / Organic oxygen compound / Organooxygen compound / Secondary alcohol分子構造 Aromatic homomonoclic compounds External Descriptors 1-phenylethanol (CHEBI.) 1-PHERNILEOHANOLOは芳香族化合物である。45616)
Chemical Identifiers
UNII 36N222W94B CAS number 1517-69-7 InChI Key WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
Synthesis Reference
Leslie Chewter, “Method and apparatus for producing styrene by catalytic dehydration of 1-phenylethanol”.” 米国特許US20040044260、2004年03月04日発行。
US20040044260 一般参考文献 利用不可 外部リンク PubChem Compound 637516 PubChem Substance 46507442 ChemSpider 553122 ChEBI 45616 ChEMBL CHEMBL151062 ZINC ZINC000000896626 PDBe リガンド SS2 PDB Entries 1zjy / 1zjz / 1zk0
臨床試験
臨床試験
Pharmacoeconomics
製造者
包装業者
剤形 非公開 価格 非公開 特許 非公開
物性値
状態 固体 実験物性値
物性値 | ソース | |
---|---|---|
11- | PhysProp | |
沸点(℃) | 98 ℃ at 2.00E+01 mm Hg | PhysProp |
水溶性 | 1.47E+004 mg/L (at 25 ℃) | KUHNE,R ET AL. (1995) |
logP | 1.42 | HANSCH,C ET AL.の項参照。 (1995) |
Predicted Properties
Property | Source | |||
---|---|---|---|---|
水溶性 | 15.5 mg/mL | ALOGPS | ||
logP | 1.58 | ALOGPS | ||
logP | 1.62 | ChemAxon | ||
logS | -0.0.9 | ALOGPS | ||
pKa (強酸性) | 14.81 | ChemAxon | ||
pKa (最強塩基性) | -2.9 | ChemAxon | ||
生理的電荷 | 0 | ChemAxon | ||
水素アクセプター数1 | ChemAxon | |||
水素ドナー数 | 1 | |||
極表面積 | 20.1 | 1 | ChemAxon | ChemAxon |
回転結合数 | 1 | ChemAxon | ||
屈折率 | 37.29 m3-mol-1 | ChemAxon | ||
偏光度 | 13.7 Å3 | ChemAxon | ||
リング数 | 1 | ChemAxon | ||
生体利用率 | 1 | ChemAxon | ||
ルールオブライフサイクル ファイブ | はい | ケムアキソン | ||
ゴースフィルター | いいえ | ChemAxon | ||
Veber’s Rule | Yes | ChemAxon | ||
No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | 値 | 確率 | |||
---|---|---|---|---|---|
ヒト腸管吸収性 | + | 0.9959 | |||
血液脳関門 | + | 0.0%。964 | |||
Caco-2 permeable | + | 0.9286 | |||
P-glycoprotein substrate | Non-substrate | 0.9292 | |||
P-glycoprotein inhibitor I | 非インヒビター | 0.9714 | |||
P-glycoprotein inhibitor II | Non-inhibitor | 0.9849 | |||
Renal organic cation transporter | Non-inhibitor | 0.8997 | 0.8798 | ||
CYP450 2C9基質 | 非基質 | 0.7539 | |||
CYP450 2D6基質 | 非基質 | 0.9381 | |||
CYP450 3A4基質 | 非基質 | 0.9581 | 2D6基質7857 | ||
CYP450 1A2基質 | 非阻害剤 | 0.6725 | |||
CYP450 2C9阻害剤 | 非阻害剤 | 0.9564 | |||
CYP450 2D6 inhibitor | Non-inhibitor | 0.009 | 0.009 | 0.009 | CYP450 2C9 inhibitor |
CYP450 2C19阻害剤 | 非阻害剤 | 0.8887 | |||
CYP450 3A4阻害剤 | 非阻害剤 | 0.8889 | |||
CYP450 2C19阻害剤 | 0.0.9609 | ||||
CYP450 inhibitory promiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.8916 | |||
Ames test | Non AMES toxic | 0.969 | |||
Carcinogenicity | Non-carcinogens | 0.860 | 0.522 | ||
生分解性 | 易分解性 | 0.733 | |||
ラット急性毒性 | 2.1030 LD50, mol/kg | Not applicable | |||
hERG inhibition (predictor I) | Weak inhibitor | 0.8937 | |||
hERG inhibition (predictor II) | Non-inhibitor | 0.9584 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
予測GC-SEC(Specified)を使用した。MSスペクトル – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, ポジティブ(注釈) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V。 正(注釈) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V、正(注釈) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
PredictedMS/MSスペクトル – 10V.P, ネガティブ(注釈) | Predicted LC-MS/MS | 利用不可 |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V、ネガティブ(注釈) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
予測MS/MSスペクトル – 40Vを表示します。 陰性(注釈付き) | 予測されたLC-…MS/MS | Not Available |
Targets
- Schlieben NH、Niefind K、Muller J、Riebel B、Hummel W、Schomburg D: Lactobacillus brevis 由来の R特異的アルコール脱水素酵素の原子分解能構造から、その基質および共基質特異性の構造基盤が明らかになった。 2005 Jun 17;349(4):801-13.
詳細はこちら
薬剤作成日:2007年9月11日 17:49 / 更新日:2020年6月12日 16:52
詳細はこちら