Med den nya managern Frank Chance i spetsen dominerade Cubs NL. De ledde ligan i både antal gjorda poäng och minst antal insläppta poäng med stora marginaler. Deras rekord på 116 segrar har aldrig slagits, även om det tangerades av Seattle Mariners 2001 (som spelade en längre säsong med 162 matcher).
I laget ingick fyra framtida Hall of Famers: managern och förste basebollspelaren Chance, andre basebollspelaren Johnny Evers, shortstop Joe Tinker och kastaren Mordecai Brown. Brown slutade tvåa i NL i antalet segrar efter Joe McGinnity, men hans ERA på 1,04 satte rekord i major league. Även om rekordet slogs av Dutch Leonard 1914, står Browns märke fortfarande som National League-rekord.
Pitcherspelarna ledde Majors med ett genomsnitt av arbetade poäng för laget på 1,76. Sex medlemmar av kaststaben hade tvåsiffriga segrar – Mordecai Brown (26), Jack Pfiester (20), Ed Reulbach (19), Carl Lundgren (17), Orval Overall (12) och Jack Taylor (12). Dessutom satte Mordecai Brown ett major league-rekord med det lägsta genomsnittet av intjänade poäng som uppnåddes med minst 250 innings pitched (1,04). Den offensiva stjärnan var tredje basaren Harry Steinfeldt, som ledde NL i både hits och RBI.
Lagets vinstprocent på 0,763 satte också ett modernt rekord och var den bästa totalt sett sedan 1885. Det satte dock varken ett National League-rekord eller ens ett franchise-rekord, eftersom 1800-talets White Stockings slutade med bättre resultat vid tre tillfällen (1876, 1880 och 1885). Det absoluta rekordet i major league tillhör 1884 St Louis Maroons från Union Association med .832.
Den 9 augusti kastade Jack Taylor den sista av ett major league-rekord på 187 kompletta matcher i rad som han kastade (utan att räkna in framträdanden som avbytare), en svit som inleddes 1901 när Taylor kastade för Chicago Orphans. Taylor hade återköpts från St Louis Cardinals den 1 juli, efter att ha bytts till Cards efter säsongen 1903.
SäsongsställningRedigera
National League | W | L | Pct. | GB | Home | Road |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 116 | 36 | 0.763 | – | 56-21 | 60-15 |
New York Giants | 96 | 56 | 0.632 | 20 | 51-24 | 45-32 |
Pittsburgh Pirates | 93 | 60 | 0.608 | 23½ | 49-27 | 44-33 |
Philadelphia Phillies | 71 | 82 | 0.464 | 45½ | 37-40 | 34-42 |
Brooklyn Superbas | 66 | 86 | 0.434 | 50 | 31-44 | 35-42 |
Cincinnati Reds | 64 | 87 | 0.424 | 51½ | 36-40 | 28-47 |
St. Louis Cardinals | 52 | 98 | 0.347 | 63 | 28-48 | 24-50 |
Boston Beaneaters | 49 | 102 | 0.325 | 66½ | 28-47 | 21-55 |
Rekord mot motståndareRedigera
Källor: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | BOS | BR | CHC | CIN | NYG | PHI | PIT | STL | |||||
Boston | – | 9-13 | 5-17 | 11-10-1 | 6-15 | 6-16 | 3-19 | 9-12 | |||||
Brooklyn | 13-9 | – | 6-16 | 8-14 | 9-13 | 8-13 | 9-13 | 13-8-1 | |||||
Chicago | 17-5 | 16-6 | – | 18-4 | 15-7-1 | 19-3-1 | 16-5 | 15-6-1 | |||||
Cincinnati | 10-11-1 | 14-8 | 4-18 | – | 5-16 | 11-11 | 8-14-1 | 12-9-2 | |||||
New York | 15-6 | 13-9 | 7-15-1 | 16-5 | – | 15-7 | 11-11 | 19-3 | |||||
Philadelphia | 16-6 | 13-8 | 3-19-1 | 11-11 | 7-15 | – | 8-14 | 13-9 | |||||
Pittsburgh | 19-3 | 13-9 | 5-16 | 14-8-1 | 11-11 | 14-8 | – | 17-5 | |||||
St. Louis | 12-9 | 8-13-1 | 6-15-1 | 9-12-2 | 3-19 | 9-13 | 5-17 | – |
RosterEdit
1906 Chicago Cubs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roster | |||||||||
Kastare
|
Fångare
Infielders
|
Outfielders
Övriga slagmän
|
Manager
|